e-SUV
Bei uns: 5.399,99€*
Motor | Bosch, Performance Line CX, 250 W, 85 Nm, Mittelmotor |
---|---|
Akku | Bosch, Powertube, 750 Wh, integriert |
Display | Bosch Kiox |
Material | Aluminium 6061 |
Gabel | Federgabel, Suntour, Raidon 34 Boost, Hydraulic Lockout, 120 mm Federweg |
Hinterbaufederung | Suntour, Edge, Lockout |
Bremse | Shimano,VR BR-MT420 Vierkolben, HR BR-MT400, hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel | Shimano, BL-MT401 |
Schaltung | Shimano, Deore, RD-M5130, 10-Gang, Kettenschaltung |
Schalthebel | Shimano, Deore, SL-M5130 |
Farben: | dark blue, glossy |
Felgen: | Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch, Edelstahl Ösen |
---|---|
Reifen: | Schwalbe, Johnny Watts Performance, 65-622 |
Naben: | VR: Shimano, Acera, HB-MT400-B, 15 mm Achse, HR: Shimano, Alivio, FH-M400-B, CL Disc, 12mm Achse |
Speichen: | Edelstahl, schwarz |
Bleche: | MATRIX, CP80B |
Sattel: | Selle Royal, Lookin+ Moderate |
Sattelstütze: | Kind Shock EXA Form, 900i, 31,6 mm, 100 mm Hub |
Lenker: | Reverse, Comfort, 31,8 mm, Breite 720 mm, Biegung 9 Grad, Rise 50 mm |
Vorbau: | Reverse, Ahead, 31,8 mm, 70 mm, 10 Grad |
Griffe: | MATRIX, VLG-1266 |
Steuersatz: | MATRIX, semi-integriert, taper, cartridge |
Beleuchtung: | Litemove 130 LUX, Fernlichtfunktion mit zusätzlichem Lenkertaster |
Rückleuchte: | Herrmans, H-Cargo LED |
Pedale: | VP-535 |
Ständer: | Ursus, King 2, KSA 40 mm, Hinterbauständer |
Gepäckträger: | Massload, Aluminium, MIK System, Federklappe |
Kurbelsatz: | MATRIX, Delta, 38 Zähne, 165 mm |
Zahnkränze: | Shimano, Linkglide, CS-LG600, 10-Fach, 11-43 Zähne |
Kette: | Shimano, CN-LG500 |
Rahmengrössen: | Fullsuspension, 39 cm 29", Fullsuspension, 44 cm 29", Fullsuspension, 49 cm 29" |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.