e-Fitnessbike
Bei uns: 4.599,00€*
| Motor | Mahle X20 Nabenmotor |
|---|---|
| Akku | Mahle iX2 |
| Display | Mahle ONE Head Unit |
| Material | Carbon SL Fiber |
| Gabel | STEVENS Full Carbon SL |
| Bremshebel | Shimano BL-RS600 |
| Schaltung | Shimano CUES U8000 Shadow+ RD-U8020-SGS, 22fach |
| Schalthebel | Shimano CUES U8000 SL-U8000-IL / Shimano CUES U8000 SL-U8000-11IR |
| Farben: | Bronze Black |
| Umwerfer: | Shimano CUES U8000 FD-U8010-LL3 |
|---|---|
| Laufradsatz: | Fulcrum E-Racing 400 DB |
| Bleche: | Curana Apollo Schutzbleche |
| Sattel: | Selle Royal Vivo Ergo Sport |
| Sattelstütze: | LightSKIN LED Alloy |
| Lenker: | Oxygen E-Scorpo 640 mm |
| Vorbau: | Oxygen E-Scorpo |
| Steuersatz: | Acros Viper Taper 1 1/8"-1,5" |
| Beleuchtung: | Supernova Mini 3 Pro |
| Rückleuchte: | Supernova TL 3 Z |
| Pedale: | ATB Pro Reflex |
| Ständer: | STEVENS Edge |
| Innenlager: | Pressfit BB86 |
| Kurbelsatz: | Shimano CUES U8000, 46-32 Z. |
| Zahnkränze: | Shimano CS-LG700-11, 11fach |
| Rahmengrössen: | Diamant - (50cm), Diamant - (53cm), Diamant - (56cm), Diamant - (59cm), Diamant - (62cm) |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.