e-Mountainbike
Bei uns: 4.999,00€*
| Motor | Bosch Performance Line CX, 600 W, 85 Nm, 25 km/h |
|---|---|
| Akku | Bosch PowerTube |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Material | Haibike Alltrail 27.5, Boost 110/148, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 140mm |
| Gabel | RockShox Psylo Silver RC, Crown Adjust, Solo Air, Offset: 44 mm, Federweg: 140mm |
| Hinterbaufederung | RockShox Deluxe Select 205x60mm, Trunnion, DebonAir+ |
| Bremse | Tektro HD-M535, 4 pistons, resin pad, 203 mm |
| Bremshebel | Tektro HD-M535-BL |
| Schaltung | Shimano CUES RD-U6000 10/11s, Shadow+, 11-Gang |
| Schalthebel | Shimano CUES SL-U6000-11R, Rapidfire+, Trigger shifter |
| Farben: | white/blue/gold |
| Felgen: | XLC WR-M37 Disc 30/584 32H 6,5 mm Valve |
|---|---|
| Reifen: | Continental Xynotal Trail Endurance, foldable skin SL, 60-584 |
| Naben: | XLC HF-M15 Boost 15x110 mm, 32H, Centerlock, XLC HR-M15 Boost 12x148 mm, 32H, Centerlock, HG |
| Speichen: | Sapim Race Dia. 2.0, J-Bend |
| Sattel: | XLC SA-S10 143 mm Sport |
| Sattelstütze: | XLC Dropper SP-T21, Dia. 34.9 mm, Travel: 125 mm, L: 399 mm |
| Lenker: | XLC HB-M34, Dia. 35 mm, Rise: 20 mm, backsweep 9° 800 mm |
| Vorbau: | XLC ST-M50, Dia. 35 mm, L: 40 mm, A-Head |
| Griffe: | XLC MTB Grip Set VLG-1751D2 |
| Steuersatz: | Acros Blocklock 135° AZX-220-R4 ZS44/ZS56, Semi-Integrated |
| Pedale: | XLC Flat Pedal PD-M29 w/ Reflector + integrated Pins |
| Zahnkränze: | XLC CR-E15 for Bosch BDU38, 36T, Shimano CUES CS-LG400-11, HG, 11-50T |
| Kette: | KMC eGlide with EPT Coating 9-11s |
| Rahmengrössen: | High 41cm, High 44cm, High 47cm, High 49cm, Low 40cm, Low 45cm, Low 49cm |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.